ZNN-D12型十二速旋转粘度计由传统的机械传动改为单片机控制,数据在长期使用中更加稳定。可在六速、十二速下进行流变参数的测量,根据多点测量数值绘制流变曲线,确定液体在流动过程中的流型,选用合适的计算公式,对非牛顿流体进行较精确的测量,用于现场钻井液流变参数的研究分析,同时,可进行动、静切力、流性指数和稠度系数等一系列技术参数的测定。有利于安全、快速、科学钻井的需要。具有操作方便,测试准确的特点。
技术参数
型号 | 技术参数 |
电源 | 220V±5% 50/60Hz |
电机功率 | 100W |
环境温度 | ≥20±5℃ |
环境湿度 | 45%RH~60%RH |
电机转速 | 720 r/min |
变速范围 | 3、6、100、200、300、600r/min 1、2、3、6、30、60、90、100、180、200、300、600r/min(十二速) |
测量精度 | 1~25 mPa·s±1 mPa.s(牛顿流体) 25 mPa·s以上 ±4% (牛顿流体) |
粘度测量范围 | 牛顿流体: 0~300mPa.s (F1测量组件) 0~60mPa.s (F0.2测量组件) 非牛顿流体:0~150 mPa.s (F1测量组件) 0~30 mPa.s (F0.2测量组件) 剪切应力: 0~153.3Pa (F1测量组件) 0~30.7Pa (F0.2测量组件) |
注意:产品图片仅供演示之用。 实际您收到的产品可能会与显示在本网站的图像有所不同。